<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dodnews &#187; CAL</title>
	<atom:link href="http://www.dodnews.org/category/dod/caldod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dodnews.org</link>
	<description>sua fonte de informações sobre day of defeat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2010 03:37:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Finais da CAL nesta quinta-feira</title>
		<link>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/finais-da-cal-nesta-quinta-feira/</link>
		<comments>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/finais-da-cal-nesta-quinta-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WAZZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Acontece na noite desta quinta-feira, 24, a grande final de mais uma edição da CAL, a Cyberathlete Professional League, principal competição do Day of Defeat continental. Infelizmente, não teremos brasileiros na briga. Os confrontos decisivos vão rolar no mapa dod_harrington, tradicional por ser usado em finais pela organização da Liga. Os brasileiros do Nascidos pro ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/finais-da-cal-nesta-quinta-feira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nPg é eliminado dos Playoffs da CAL-I</title>
		<link>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/npg-e-eliminado-dos-playoffs-da-cal-i/</link>
		<comments>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/npg-e-eliminado-dos-playoffs-da-cal-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WAZZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Durou pouco a esperança dos Nascidos pro Game de tentar conquistar o título inédito da CAL Invite. Na última terça, o time brasileiro havia derrotado o AYEBAYBAY com tranqüilidade pela primeira rodada da chave Lower, nos playoffs decisivos. A vitória garantia a equipe de Bud e Storm na competição e lutando para seguir com chances ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/npg-e-eliminado-dos-playoffs-da-cal-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAL Playoffs &#8211; nPg avança na Lower</title>
		<link>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/cal-playoffs-npg-avanca-na-lower/</link>
		<comments>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/cal-playoffs-npg-avanca-na-lower/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WAZZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[No único jogo desta terça-feira nos playoffs decisivos da CAL Invite, o nPg [ 247 : 150 ] AYEBAYBAY (round1) 185 : 110(round2) 62 : 40 Line: Storm, BitchX, Xeon, Pinga, Leslau e Zingaum]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/cal-playoffs-npg-avanca-na-lower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAL Playoffs &#8211; nPg cai diante do TAP</title>
		<link>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/cal-playoffs-npg-cai-diante-do-tap/</link>
		<comments>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/cal-playoffs-npg-cai-diante-do-tap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WAZZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Único classificado dos brasileiros que disputaram a CAL, o Outros Resultados Nas demais partidas da estréia dos playoffs, nenhuma surpresa. O favorito Frag Dominant passou com muita facilidade pelo AYEBAYBAY. Os cabeças noLuck (2) e Nefarious Gaming (3) também avançaram. United Gamers e Team Super se juntam ao nPg e ao AYE para a briga ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/cal-playoffs-npg-cai-diante-do-tap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPL encerra suas atividades</title>
		<link>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/cpl-encerra-suas-atividades/</link>
		<comments>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/cpl-encerra-suas-atividades/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WAZZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[No fim da última semana, a CPL anunciou em seu site oficial o encerramento de suas atividades. A pioneira organização de e-sports no mundo começou a funcionar em junho de 1997. Por dez anos, a CPL marcou época nos jogos e competições, mas não divulgou os motivos de seu fim. As competições Summer e Winter ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/cpl-encerra-suas-atividades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAL &#8211; Rodada 6 &#8211; Resultados</title>
		<link>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/cal-rodada-6-resultados/</link>
		<comments>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/cal-rodada-6-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WAZZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Em uma noite cercada de expectativas, aconteceu a sexta rodada da CAL, que possui brasileiros em todas as suas divisões, no mapa dod_harrington. O desempenho foi favorável. Para começar, não poderíamos deixar de destacar a vitória do nPg [ 245 : 210 ] Jetty @ Main Já sob nova tag, o ex-FunBox, agora FunBox [ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/cal-rodada-6-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAL &#8211; Rodada 6</title>
		<link>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/cal-rodada-6/</link>
		<comments>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/cal-rodada-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WAZZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Momento crucial na disputa de mais uma temporada da CAL. Chegamos à sexta semana e faltam três rodadas para o final de mais uma fase regular. Nesta rodada, os jogos acontecem no mapa dod_harrington. Os times brasileiros estão na briga para se classificarem aos playoffs, que já foram anunciados pela organização, conforme notícia divulgada aqui ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/cal-rodada-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organização da CAL divulga seus playoffs</title>
		<link>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/organizacao-da-cal-divulga-seus-playoffs/</link>
		<comments>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/organizacao-da-cal-divulga-seus-playoffs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WAZZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[A organização da CAL anunciou nesta quinta-feira os procedimentos para o decorrer da disputa, que atualmente se encontra caminhando para a sexta rodada, nesta noite, na harrington. Os times terão que brigar por uma vaga até a chegada da fase final, que será em dupla eliminação, ou seja, o tradicional upper-lower. Nesta etapa, teremos jogos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/organizacao-da-cal-divulga-seus-playoffs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAL &#8211; Rodada 5 &#8211; Resultados</title>
		<link>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/cal-rodada-5-resultados/</link>
		<comments>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/cal-rodada-5-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WAZZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Hora de computador os resultados dos times nacionais na CAL. Ontem, nossos representantes atuaram na quinta rodada da competição, no complicado e tradicional mapa dod_donner. Nesta semana, tivemos vitórias e derrotas&#8230; @ Open Na divisão de acesso, o extreme9 conseguiu uma boa vitória sobre o debores7. Após um inicio arrasador, o time de lega vem ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/cal-rodada-5-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAL &#8211; Rodada 5</title>
		<link>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/cal-rodada-5/</link>
		<comments>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/cal-rodada-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WAZZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Quinta-feira é dia de mais uma rodada da CAL, principal competição internacional para os times do Day of Defeat brasileiro. Vale lembrar que nesta edição temos representantes em todas as chaves da liga. Ficamos devendo a matéria sobre as predictions da rodada da semana passada, mas ela está de volta e por conta disso vamos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dodnews.org/dod/caldod/2008/cal-rodada-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
